Which 1/1s and low-numbered parallels have surfaced, and from which box line. Sold prices are the real sale price; listed prices are the asking price.
Other years: 2026
Print runs coming: these 153 parallels and their odds come from Topps' official odds sheet, which doesn't give print runs. Once the print runs are in, this page tracks which 1/1s and low-numbered copies have surfaced.
Every parallel in this set and how often it falls, by box type, from Topps' odds sheet. 1:250 means one in every 250 packs on average.
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Refractor | — | 1:1 | 1:1 |
| Prism | — | 1:2 | — |
| Magenta Speckle | — | 1:31 | 1:3 |
| Negative | — | 1:27 | 1:3 |
| Purple Speckle | — | 1:36 | 1:3 |
| Purple Refractor | — | 1:44 | 1:4 |
| Aqua Lava | — | 1:55 | 1:5 |
| Aqua Refractor | — | 1:55 | 1:5 |
| Blue Refractor | — | 1:73 | 1:6 |
| Blue Sonar | — | 1:87 | 1:7 |
| Green Refractor | — | 1:110 | 1:9 |
| Green Sonar | — | 1:110 | 1:9 |
| Image Variations | — | 1:163 | 1:14 |
| Gold Refractor | — | 1:218 | 1:18 |
| Green Wave | — | 1:57 | 1:62 |
| Blue Wave | — | 1:76 | 1:82 |
| Gold Wave | — | 1:113 | 1:122 |
| Image Variations Green Speckle | — | 1:1,645 | 1:132 |
| Red Refractor | — | 1:2,163 | 1:173 |
| Printing Plates | — | 1:2,722 | 1:218 |
| Orange Wave | — | 1:226 | 1:244 |
| Image Variations Gold Speckle | — | 1:3,259 | 1:261 |
| Image Variations Orange Speckle | — | 1:6,489 | 1:518 |
| Black Refractor | — | 1:564 | 1:626 |
| Superfractor | — | 1:11,011 | 1:834 |
| Red Wave | — | 1:1,127 | 1:1,251 |
| Image Variations Black Speckle | — | 1:16,149 | 1:1,305 |
| Image Variations Red Speckle | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Image Variations Superfractor | — | 1:145,335 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:1,645 | 1:132 |
| Gold Refractor | — | 1:3,259 | 1:261 |
| Orange Refractor | — | 1:6,489 | 1:518 |
| Black Refractor | — | 1:16,149 | 1:1,305 |
| Red Refractor | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Superfractor | — | 1:145,335 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:8,550 | 1:1,112 |
| Black Refractor | — | 1:22,021 | 1:3,001 |
| Red Refractor | — | 1:42,746 | 1:6,002 |
| Printing Plates | — | 1:55,898 | 1:7,503 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Black Wave | — | 1:16,149 | 1:1,305 |
| Red Ray Wave | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Superfractor | — | 1:145,335 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Insert | — | 1:1 |
| Insert Green Refractor | — | 1:7 |
| Insert Gold Refractor | — | 1:13 |
| Insert Orange Refractor | — | 1:26 |
| Insert Black Refractor | — | 1:63 |
| Insert Red Refractor | — | 1:126 |
| Insert Superfractor | — | 1:613 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:1,315 | 1:106 |
| Gold Refractor | — | 1:2,605 | 1:209 |
| Orange Refractor | — | 1:5,191 | 1:417 |
| Black Refractor | — | 1:12,977 | 1:1,035 |
| Red Refractor | — | 1:25,953 | 1:2,144 |
| Superfractor | — | 1:121,112 | 1:10,004 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:23,442 | 1:3,001 |
| Black Refractor | — | 1:34,604 | 1:4,288 |
| Printing Plates | — | 1:80,742 | 1:10,004 |
| Red Refractor | — | 1:66,062 | 1:10,004 |
| Superfractor | — | 1:363,336 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:1,645 | 1:132 |
| Gold Refractor | — | 1:3,259 | 1:261 |
| Orange Refractor | — | 1:6,489 | 1:518 |
| Black Refractor | — | 1:16,149 | 1:1,305 |
| Red Refractor | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Superfractor | — | 1:181,668 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:9,562 | 1:1,251 |
| Black Refractor | — | 1:27,949 | 1:3,752 |
| Red Refractor | — | 1:48,445 | 1:6,002 |
| Printing Plates | — | 1:60,556 | 1:7,503 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:34 |
| Black Refractor | — | 1:85 |
| Red Refractor | — | 1:172 |
| Printing Plates | — | 1:228 |
| Superfractor | — | 1:883 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Refractor | — | 1:48,445 | 1:6,002 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:8,651 | 1:698 |
| Black Refractor | — | 1:22,021 | 1:1,766 |
| Red Refractor | — | 1:42,746 | 1:3,335 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:1,645 | 1:132 |
| Gold Refractor | — | 1:3,259 | 1:261 |
| Orange Refractor | — | 1:6,489 | 1:518 |
| Black Refractor | — | 1:16,149 | 1:1,305 |
| Red Refractor | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Superfractor | — | 1:145,335 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:11,355 | 1:1,501 |
| Black Refractor | — | 1:30,278 | 1:3,752 |
| Red Refractor | — | 1:60,556 | 1:7,503 |
| Printing Plates | — | 1:66,062 | 1:10,004 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Superfractor | — | 1:242,224 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Chrome Insert | — | 1:4,352 | 1:349 |
| Chrome Insert Red Refractor | — | 1:42,746 | 1:3,335 |
| Chrome Insert Superfractor | — | 1:242,224 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:3,785 | 1:501 |
| Black Refractor | — | 1:8,165 | 1:1,072 |
| Red Refractor | — | 1:16,149 | 1:2,144 |
| Superfractor | — | 1:90,834 | 1:10,004 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Refractor | — | 1:32 | 1:5 |
| Purple Speckle | — | 1:53 | 1:7 |
| Black & White Mini Diamond | — | — | 1:8 |
| Purple Refractor | — | 1:63 | 1:9 |
| Aqua Wave | — | 1:79 | 1:11 |
| Blue Ray Wave | — | 1:107 | 1:14 |
| Blue Refractor | — | 1:104 | 1:14 |
| Gold Wave | — | 1:273 | 1:35 |
| Gold Refractor | — | 1:308 | 1:41 |
| Orange Wave | — | 1:546 | 1:69 |
| Black Refractor | — | 1:1,354 | 1:170 |
| Red Wave | — | 1:2,692 | 1:338 |
| Red Refractor | — | 1:3,054 | 1:401 |
| Printing Plates | — | 1:3,866 | 1:509 |
| Superfractor | — | 1:13,457 | 1:1,668 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | — | 1:9,562 | 1:1,251 |
| Black Refractor | — | 1:25,058 | 1:3,335 |
| Red Refractor | — | 1:48,445 | 1:6,002 |
| Superfractor | — | 1:242,224 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:1,315 | 1:106 |
| Gold Refractor | — | 1:2,605 | 1:209 |
| Orange Refractor | — | 1:5,191 | 1:417 |
| Black Refractor | — | 1:12,977 | 1:1,035 |
| Red Refractor | — | 1:25,953 | 1:2,144 |
| Superfractor | — | 1:121,112 | 1:10,004 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:3,289 | 1:264 |
| Gold Refractor | — | 1:6,489 | 1:518 |
| Orange Refractor | — | 1:12,977 | 1:1,035 |
| Black Refractor | — | 1:33,031 | 1:2,501 |
| Red Refractor | — | 1:66,062 | 1:5,002 |
| Superfractor | — | 1:363,336 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:371 |
| Gold Refractor | — | 1:734 |
| Orange Refractor | — | 1:1,324 |
| Black Refractor | — | 1:3,319 |
| Red Refractor | — | 1:6,607 |
| Superfractor | — | 1:33,031 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Refractor | — | 1:19,123 | 1:1,501 |
| Superfractor | — | 1:90,834 | 1:7,503 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Superfractor | — | 1:121,112 | 1:30,010 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Superfractor | — | 1:80,742 | 1:15,005 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Black | — | 1:25,058 | 1:3,335 |
| Orange | — | 1:34,604 | 1:4,288 |
| Red | — | 1:48,445 | 1:6,002 |
| Printing | — | 1:60,556 | 1:7,503 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | — | 1:2,189 | 1:176 |
| Gold Refractor | — | 1:4,352 | 1:349 |
| Orange Refractor | — | 1:8,651 | 1:698 |
| Black Refractor | — | 1:22,021 | 1:1,766 |
| Red Refractor | — | 1:42,746 | 1:3,335 |
| Superfractor | — | 1:181,668 | 1:15,005 |
Every listing and sale we've matched to a card in this set. Filter by player, parallel, box line or status.
No sightings recorded for this set yet.