Print runs coming: these 168 parallels and their odds come from Topps' official odds sheet, which doesn't give print runs. Once the print runs are in, this page tracks which 1/1s and low-numbered copies have surfaced.
The cards collectors want most from this set. Sign in to add the cards you're chasing; each person counts once per card.
Every parallel in this set and how often it falls, by box type, from Topps' odds sheet. 1:250 means one in every 250 packs on average.
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Chrome Rookie Red RC Variation | — | 1:3 | 1:1 |
| Geometric Refractor Parallel | — | — | 1:2 |
| Purple Geometric Parallel | — | — | 1:4 |
| Blue Geometric Parallel | — | — | 1:7 |
| Aqua Geometric Parallel | — | — | 1:8 |
| Green Geometric Parallel | — | — | 1:10 |
| Yellow Geometric Parallel | — | — | 1:13 |
| Gold Geometric Parallel | — | — | 1:19 |
| Refractor Parallel | — | 1:20 | 1:38 |
| Pulsar Refractor Parallel | — | 1:23 | — |
| Fuchsia Wave Refractor Parallel | — | 1:31 | — |
| Fuchsia Refractor Parallel | — | 1:33 | 1:63 |
| Orange Geometric Parallel | — | — | 1:38 |
| Aqua RayWave Refractor Parallel | — | 1:49 | 1:94 |
| Blue Wave Refractor Parallel | — | 1:61 | — |
| Blue Refractor Parallel | — | 1:65 | 1:125 |
| Wave Refractor Parallel | — | 1:92 | — |
| Black Geometric Parallel | — | — | 1:94 |
| Green Refractor Parallel | — | 1:98 | 1:189 |
| Green Wave Refractor Parallel | — | 1:98 | 1:189 |
| Yellow Refractor Parallel | — | 1:129 | 1:249 |
| Red Geometric Parallel | — | — | 1:187 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:193 | 1:374 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:385 | 1:745 |
| Black Refractor Parallel | — | 1:961 | 1:1,876 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:1,924 | 1:3,752 |
| Superfractor Parallel | — | 1:10,243 | 1:6,432 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Mini Diamond Refractor Parallel | — | 1:257 | 1:498 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:769 | 1:1,501 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:1,535 | 1:3,002 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:7,660 | 1:15,006 |
| Superfractor Parallel | — | 1:38,298 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Gold Mini Diamond Parallel | — | 1:2,197 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:4,059 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:19,573 |
| Superfractor Parallel | — | 1:88,078 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Ink Autographs | — | 1:176,116 | 1:18,008 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Refractor Parallel | — | 1:19,148 | 1:1,876 |
| Superfractor Parallel | — | 1:88,078 | 1:8,186 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Black Refractor Parallel | — | 1:3,847 | 1:7,503 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:7,660 | 1:15,006 |
| Superfractor Parallel | — | 1:38,298 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| HTA Choice Parallel | — | 1:6 |
| Green Lava Parallel | — | 1:9 |
| Gold Shimmer Parallel | — | 1:22 |
| Orange Wave Parallel | — | 1:35 |
| Refractor Parallel | — | 1:37 |
| Speckle Refractor Parallel | — | 1:59 |
| Purple Refractor Parallel | — | 1:70 |
| Reptilian Blue Refractor Parallel | — | 1:72 |
| Reptilian Green Refractor Parallel | — | 1:87 |
| Blue Refractor Parallel | — | 1:116 |
| Blue RayWave Refractor Parallel | — | 1:144 |
| Gold Mini Diamond Parallel | — | 1:172 |
| Green Refractor Parallel | — | 1:175 |
| Mini Diamond Parallel | — | 1:175 |
| Red Wave Parallel | — | 1:214 |
| Yellow Refractor Parallel | — | 1:232 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:300 |
| Orange Shimmer Parallel | — | 1:300 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:348 |
| Black & White Shimmer Parallel | — | 1:1,020 |
| Black Refractor Parallel | — | 1:1,530 |
| Reptilian Black Refractor Parallel | — | 1:1,530 |
| Reptilian Red Refractor Parallel | — | 1:1,632 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:3,324 |
| Red Shimmer Parallel | — | 1:3,324 |
| Superfractor Parallel | — | 1:16,620 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Geometric Refractor Parallel | — | — | 1:2 |
| Fuschia Geometric Parallel | — | — | 1:4 |
| Purple Geometric Parallel | — | — | 1:4 |
| Mini Diamond Parallel | — | 1:6 | — |
| Blue Geometric Parallel | — | — | 1:7 |
| Aqua Geometric Parallel | — | — | 1:8 |
| Green Geometric Parallel | — | — | 1:10 |
| Chrome Shimmer Parallel | — | 1:11 | — |
| Yellow Geometric Parallel | — | — | 1:13 |
| Gold Geometric Parallel | — | — | 1:19 |
| Refractor Parallel | — | 1:20 | 1:38 |
| Pulsar Refractor Parallel | — | 1:23 | — |
| Speckle Refractor Parallel | — | 1:33 | 1:63 |
| Purple Pulsar Refractor Parallel | — | 1:37 | — |
| Purple Shimmer Parallel | — | 1:37 | — |
| Purple Wave Refractor Parallel | — | 1:37 | — |
| Orange Geometric Parallel | — | — | 1:38 |
| Purple Refractor Parallel | — | 1:39 | 1:75 |
| Fuchsia Shimmer Parallel | — | 1:46 | — |
| Blue Wave Refractor Parallel | — | 1:61 | — |
| Blue Refractor Parallel | — | 1:65 | 1:125 |
| Reptilian Blue Refractor Parallel | — | 1:65 | 1:125 |
| Aqua Pulsar Refractor Parallel | — | 1:74 | — |
| Aqua Refractor Parallel | — | 1:77 | 1:150 |
| Wave Refractor Parallel | — | 1:92 | — |
| Green Shimmer Parallel | — | 1:93 | — |
| Black Geometric Parallel | — | — | 1:94 |
| Green Refractor Parallel | — | 1:98 | 1:189 |
| Green Wave Refractor Parallel | — | 1:98 | 1:189 |
| Reptilian Green Refractor Parallel | — | 1:98 | 1:189 |
| Yellow Refractor Parallel | — | 1:129 | 1:249 |
| Yellow Wave Refractor Parallel | — | 1:129 | 1:249 |
| Gold Shimmer Parallel | — | 1:183 | — |
| Red Geometric Parallel | — | — | 1:187 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:193 | 1:374 |
| Gold Wave Refractor Parallel | — | 1:193 | 1:374 |
| Reptilian Gold Refractor Parallel | — | 1:193 | 1:374 |
| Orange Shimmer Parallel | — | 1:366 | — |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:385 | 1:745 |
| Orange Wave Refractor Parallel | — | 1:385 | 1:745 |
| Reptilian Orange Refractor Parallel | — | 1:385 | 1:745 |
| Black Refractor Parallel | — | 1:961 | 1:1,876 |
| Black Wave Refractor Parallel | — | 1:961 | 1:1,876 |
| Reptilian Black Refractor Parallel | — | 1:961 | 1:1,876 |
| Red Shimmer Parallel | — | 1:1,828 | — |
| Red Refractor Parallel | — | 1:1,924 | 1:3,752 |
| Red Wave Refractor Parallel | — | 1:1,924 | 1:3,752 |
| Reptilian Red Refractor Parallel | — | 1:1,924 | 1:3,752 |
| Superfractor Parallel | — | 1:10,243 | 1:9,004 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Refractor Parallel | — | 1:7,133 | 1:5,146 |
| Superfractor Parallel | — | 1:24,468 | 1:10,004 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Red Refractor Parallel | — | 1:19,149 | 1:45,018 |
| Superfractor Parallel | — | 1:88,085 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Refractor Parallel | — | 1:176 |
| Blue Refractor Parallel | — | 1:474 |
| Green Refractor Parallel | — | 1:691 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:1,062 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:1,083 |
| Black Refractor Parallel | — | 1:10,742 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:10,873 |
| Superfractor Parallel | — | 1:51,811 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Mini Diamond Refractor Parallel | — | 1:321 | 1:621 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:908 | 1:1,876 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:1,924 | 1:3,752 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:9,680 | 1:18,008 |
| Superfractor Parallel | — | 1:46,361 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Mini Diamond Refractor Parallel | — | 1:427 | 1:827 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:1,283 | 1:2,501 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:2,561 | 1:5,002 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:12,766 | 1:22,509 |
| Superfractor Parallel | — | 1:62,918 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor Parallel | — | 1:6,117 | 1:605 |
| Superfractor Parallel | — | 1:146,796 | 1:15,008 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Mini Diamond Refractor Parallel | — | 1:257 | 1:498 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:769 | 1:1,501 |
| Autographs | — | — | 1:1,089 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:1,535 | 1:3,002 |
| Autographs Red Refractor Parallel | — | 1:18,351 | 1:1,801 |
| Autographs Gold Mini Diamond Parallel | — | — | 1:2,154 |
| Autographs Orange Refractor Parallel | — | — | 1:3,670 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:7,660 | 1:15,006 |
| Autographs Superfractor Parallel | — | 1:88,085 | 1:8186 |
| Superfractor Parallel | — | 1:38,298 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Mini Diamond Refractor Parallel | — | 1:427 | 1:827 |
| Gold Refractor Parallel | — | 1:1,283 | 1:2,501 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:2,561 | 1:5,002 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:12,766 | 1:22,509 |
| Superfractor Parallel | — | 1:62,918 | 1:90,036 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Orange Refractor Parallel | — | 1:161 |
| Superfractor Parallel | — | 1:73,399 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Gold Refractor | — | 1:36,702 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:73,404 |
| Superfractor Parallel | — | 1:90,036 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:440,424 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Gold Refractor Parallel | — | 1:9,680 |
| Orange Refractor Parallel | — | 1:19,149 |
| Red Refractor Parallel | — | 1:88,085 |
| Superfractor Parallel | — | 1:440,424 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:9,272 |
| Superfractor Parallel | — | 1:2,200,194 |
Every listing and sale we've matched to a card in this set. Filter by player, parallel, box line or status.
No sightings recorded for this set yet.