Which 1/1s and low-numbered parallels have surfaced, and from which box line. Sold prices are the real sale price; listed prices are the asking price.
Other years: 2026
Print runs coming: these 112 parallels and their odds come from Topps' official odds sheet, which doesn't give print runs. Once the print runs are in, this page tracks which 1/1s and low-numbered copies have surfaced.
Every parallel in this set and how often it falls, by box type, from Topps' odds sheet. 1:250 means one in every 250 packs on average.
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:2 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:3 |
| Sapphire Parallel | — | 1:3 |
| Amethyst Parallel | — | 1:5 |
| Ruby Parallel | — | 1:6 |
| Bronze Parallel | — | 1:12 |
| Blue Topaz Parallel | — | 1:17 |
| Black Diamond Parallel | — | 1:41 |
| Diamond Parallel | — | 1:82 |
| Printing Plates Cyan, Magenta, Yellow, Black Parallel | — | 1:103 |
| Emerald Parallel | — | 1:409 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:5 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:6 |
| Amethyst Parallel | — | 1:22 |
| Ruby Parallel | — | 1:28 |
| Blue Topaz Parallel | — | 1:38 |
| Black Parallel | — | 1:58 |
| Emerald Parallel | — | 1:560 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:365 |
| Emerald Parallel | — | 1:1,775 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:417 |
| Ruby Parallel | — | 1:817 |
| Emerald Parallel | — | 1:4,082 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:55 |
| Gold Parallel | — | 1:84 |
| Sapphire Parallel | — | 1:164 |
| Amethyst Parallel | — | 1:205 |
| Ruby Parallel | — | 1:409 |
| Emerald Parallel | — | 1:4,082 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:69 |
| Gold Parallel | — | 1:84 |
| Sapphire Parallel | — | 1:164 |
| Amethyst Parallel | — | 1:205 |
| Ruby Parallel | — | 1:409 |
| Emerald Parallel | — | 1:4,082 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:55 |
| Gold Parallel | — | 1:84 |
| Sapphire Parallel | — | 1:164 |
| Amethyst Parallel | — | 1:205 |
| Ruby Parallel | — | 1:409 |
| Emerald Parallel | — | 1:4,082 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:8 |
| Gold Parallel | — | 1:12 |
| Sapphire Parallel | — | 1:16 |
| Amethyst Parallel | — | 1:28 |
| Ruby Parallel | — | 1:45 |
| Black Diamond Parallel | — | 1:132 |
| Emerald Parallel | — | 1:648 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Ruby Parallel | — | 1:454 |
| Emerald Parallel | — | 1:2,268 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:298 |
| Emerald Parallel | — | 1:1,408 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:40 |
| Amethyst Parallel | — | 1:54 |
| Ruby Parallel | — | 1:95 |
| Emerald Parallel | — | 1:464 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:50 |
| Ruby Parallel | — | 1:90 |
| Emerald Parallel | — | 1:449 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Frame | — | 1:94 |
| Black Frame | — | 1:184 |
| Silver Frame | — | 1:869 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Bronze Frame | — | 1:18 |
| Silver Frame | — | 1:24 |
| Gold Frame | — | 1:51 |
| Black Frame | — | 1:100 |
| Wood Frame | — | 1:492 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Laundry Tag Relics Parallel | — | 1:225 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:30 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:44 |
| Amethyst Parallel | — | 1:87 |
| Ruby Parallel | — | 1:147 |
| Blue Topaz Parallel | — | 1:218 |
| Black Parallel | — | 1:430 |
| Emerald Parallel | — | 1:2,149 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Autographs | — | 1:27 |
| Autographs Gold Parallel | — | 1:62 |
| Autographs Ruby Parallel | — | 1:122 |
| Autographs Emerald Parallel | — | 1:601 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:10 |
| Gold Parallel | — | 1:13 |
| Sapphire Parallel | — | 1:25 |
| Amethyst Parallel | — | 1:31 |
| Ruby Parallel | — | 1:61 |
| Emerald Parallel | — | 1:628 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:9 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:11 |
| Gold Parallel | — | 1:16 |
| Sapphire Parallel | — | 1:30 |
| Amethyst Parallel | — | 1:37 |
| Ruby Parallel | — | 1:49 |
| Black Diamond Parallel | — | 1:73 |
| Emerald Parallel | — | 1:729 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:59 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:69 |
| Gold Parallel | — | 1:103 |
| Sapphire Parallel | — | 1:205 |
| Amethyst Parallel | — | 1:256 |
| Ruby Parallel | — | 1:341 |
| Black Diamond Parallel | — | 1:511 |
| Emerald Parallel | — | 1:5,102 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Copper Parallel | — | 1:16 |
| Pink Sapphire Parallel | — | 1:21 |
| Gold Parallel | — | 1:29 |
| Sapphire Parallel | — | 1:52 |
| Amethyst Parallel | — | 1:64 |
| Ruby Parallel | — | 1:86 |
| Black Diamond Parallel | — | 1:128 |
| Emerald Parallel | — | 1:1,276 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Gold Parallel | — | 1:1,047 |
| Ruby Parallel | — | 1:2,041 |
| Emerald Parallel | — | 1:10,204 |
Every listing and sale we've matched to a card in this set. Filter by player, parallel, box line or status.
No sightings recorded for this set yet.