Which 1/1s and low-numbered parallels have surfaced, and from which box line. Sold prices are the real sale price; listed prices are the asking price.
Other years: 2025
Print runs coming: these 67 parallels and their odds come from Topps' official odds sheet, which doesn't give print runs. Once the print runs are in, this page tracks which 1/1s and low-numbered copies have surfaced.
Every parallel in this set and how often it falls, by box type, from Topps' odds sheet. 1:250 means one in every 250 packs on average.
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Zodiac | — | 1:2 |
| Morning | — | 1:3 |
| Twilight | — | 1:5 |
| Dusk | — | 1:6 |
| Moon Beam | — | 1:9 |
| Moonrise | — | 1:18 |
| Midnight | — | 1:36 |
| Daybreak | — | 1:87 |
| Black Light | — | 1:431 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Black Light | — | 1:1,689 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:18 |
| Dusk | — | 1:24 |
| Moon Beam | — | 1:35 |
| Moonrise | — | 1:69 |
| Midnight | — | 1:144 |
| Daybreak | — | 1:344 |
| Black Light | — | 1:1,689 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Black Light | — | 1:1,689 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:5 |
| Autographs Dusk | — | 1:12 |
| Moon Beam | — | 1:15 |
| Moonrise | — | 1:29 |
| Midnight | — | 1:60 |
| Daybreak | — | 1:144 |
| Black Light | — | 1:716 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:30 |
| Dusk | — | 1:40 |
| Moon Beam | — | 1:58 |
| Moonrise | — | 1:115 |
| Midnight | — | 1:239 |
| Daybreak | — | 1:571 |
| Black Light | — | 1:2,815 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:15 |
| Dusk | — | 1:20 |
| Moon Beam | — | 1:28 |
| Moonrise | — | 1:58 |
| Midnight | — | 1:120 |
| Daybreak | — | 1:288 |
| Black Light | — | 1:1,408 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:6 |
| Autographs Dusk | — | 1:15 |
| Moon Beam | — | 1:22 |
| Moonrise | — | 1:43 |
| Midnight | — | 1:88 |
| Daybreak | — | 1:212 |
| Black Light | — | 1:1,056 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:9 |
| Dusk | — | 1:23 |
| Moon Beam | — | 1:33 |
| Moonrise | — | 1:67 |
| Midnight | — | 1:138 |
| Daybreak | — | 1:330 |
| Black Light | — | 1:1,624 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:15 |
| Dusk | — | 1:20 |
| Moon Beam | — | 1:29 |
| Moonrise | — | 1:58 |
| Midnight | — | 1:120 |
| Daybreak | — | 1:288 |
| Black Light | — | 1:1,408 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:7 |
| Moon Beam | — | 1:17 |
| Dusk | — | 1:19 |
| Moonrise | — | 1:23 |
| Midnight | — | 1:49 |
| Daybreak | — | 1:115 |
| Black Light | — | 1:571 |
Every listing and sale we've matched to a card in this set. Filter by player, parallel, box line or status.
No sightings recorded for this set yet.