Which 1/1s and low-numbered parallels have surfaced, and from which box line. Sold prices are the real sale price; listed prices are the asking price.
Other years: 2026
Print runs coming: these 104 parallels and their odds come from Topps' official odds sheet, which doesn't give print runs. Once the print runs are in, this page tracks which 1/1s and low-numbered copies have surfaced.
Every parallel in this set and how often it falls, by box type, from Topps' odds sheet. 1:250 means one in every 250 packs on average.
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Morning | — | 1:3 |
| Zodiac | — | 1:4 |
| Twilight | — | 1:5 |
| Dusk | — | 1:6 |
| Moon Beam | — | 1:9 |
| Summer Solstice | — | 1:9 |
| Winter Solstice | — | 1:12 |
| Moonrise | — | 1:17 |
| Equinox | — | 1:21 |
| Midnight | — | 1:35 |
| Daybreak | — | 1:83 |
| Witching Hour | — | 1:138 |
| Black Light | — | 1:410 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Black Light | — | 1:1,606 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:17 |
| Dusk | — | 1:23 |
| Moon Beam | — | 1:33 |
| Summer Solstice | — | 1:34 |
| Winter Solstice | — | 1:48 |
| Moonrise | — | 1:67 |
| Equinox | — | 1:83 |
| Midnight | — | 1:138 |
| Daybreak | — | 1:330 |
| Witching Hour | — | 1:543 |
| Black Light | — | 1:1,606 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Black Light | — | 1:1,606 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:8 |
| Dusk | — | 1:10 |
| Moon Beam | — | 1:15 |
| Winter Solstice | — | 1:23 |
| Moonrise | — | 1:29 |
| Equinox | — | 1:40 |
| Midnight | — | 1:59 |
| Daybreak | — | 1:140 |
| Witching Hour | — | 1:233 |
| Black Light | — | 1:693 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:28 |
| Dusk | — | 1:37 |
| Moon Beam | — | 1:54 |
| Summer Solstice | — | 1:56 |
| Winter Solstice | — | 1:80 |
| Moonrise | — | 1:111 |
| Equinox | — | 1:138 |
| Midnight | — | 1:229 |
| Daybreak | — | 1:543 |
| Witching Hour | — | 1:893 |
| Black Light | — | 1:2,677 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Blacklight | — | 1:1,606 |
| Parallel | Print run | Hobby |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:14 |
| Dusk | — | 1:19 |
| Moon Beam | — | 1:27 |
| Summer Solstice | — | 1:28 |
| Winter Solstice | — | 1:40 |
| Moonrise | — | 1:56 |
| Equinox | — | 1:70 |
| Midnight | — | 1:116 |
| Daybreak | — | 1:274 |
| Witching Hour | — | 1:452 |
| Black Light | — | 1:1,339 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:12 |
| Dusk | — | 1:16 |
| Moon Beam | — | 1:24 |
| Summer Solstice | — | 1:24 |
| Winter Solctice | — | 1:34 |
| Moonrise | — | 1:47 |
| Equinox | — | 1:59 |
| Midnight | — | 1:97 |
| Daybreak | — | 1:231 |
| Witching Hour | — | 1:387 |
| Black Light | — | 1:1,148 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Dusk | — | 1:21 |
| Twilight | — | 1:21 |
| Summer Solstice | — | 1:27 |
| Moon Beam | — | 1:29 |
| Winter Solstice | — | 1:38 |
| Moonrise | — | 1:53 |
| Equinox | — | 1:63 |
| Midnight | — | 1:103 |
| Daybreak | — | 1:245 |
| Witching Hour | — | 1:406 |
| Black Light | — | 1:1,217 |
| Parallel | Print run | Hobby | Breaker Delight |
|---|---|---|---|
| Twilight | — | 1:14 | — |
| Dusk | — | 1:19 | — |
| Moon Beam | — | 1:27 | — |
| Summer Solstice | — | 1:28 | — |
| Winter Solstice | — | — | 1:40 |
| Moonrise | — | 1:56 | — |
| Equinox | — | — | 1:70 |
| Midnight | — | 1:116 | — |
| Daybreak | — | 1:274 | — |
| Witching Hour | — | — | 1:452 |
| Black Light | — | 1:1,339 | — |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Twilight | — | 1:9 |
| Dusk | — | 1:11 |
| Moon Beam | — | 1:17 |
| Summer Solstice | — | 1:19 |
| Winter Solstice | — | 1:25 |
| Moonrise | — | 1:33 |
| Equinox | — | 1:44 |
| Midnight | — | 1:68 |
| Daybreak | — | 1:159 |
| Witching Hour | — | 1:265 |
| Black Light | — | 1:788 |
| Parallel | Print run | Breaker Delight |
|---|---|---|
| Blacklight | — | 1:1,606 |
Every listing and sale we've matched to a card in this set. Filter by player, parallel, box line or status.
No sightings recorded for this set yet.